| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ZN12 11KV เบรกเกอร์สูญญากาศ | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 3.6KV 6.6KV 7.2kV, 12kV, 17.5kV |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 400A 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, | ความถี่: | 50Hz/60Hz |
| เสาจำนวน: | 3 | เฟส: | สามเฟส |
| ปานกลาง: | เครื่องดูดฝุ่น | มาตรฐาน: | GB, มาตรฐาน IEC |
| พิมพ์: | เบรกเกอร์สูญญากาศในร่ม | ||
| เน้น: | เบรกเกอร์สูญญากาศ 11KV,เบรกเกอร์สูญญากาศ 3 เฟส,CCC 1600A เบรกเกอร์สูญญากาศ |
||
ZN12 11KV เบรกเกอร์สูญญากาศภายในอาคารแรงดันสูง 3 เฟส
1. ZN12-12 เครื่องตัดวงจรสูญญากาศ
ZN12 11KV เครื่องตัดวงจรสุญญากาศเหมาะสำหรับระบบไฟฟ้าที่มี 3 เฟส AC 50HZ แรงดันไฟฟ้า 11KV สามารถใช้เป็นกระแสโหลด กระแสเกิน และกระแสไฟฟ้าขัดข้องสำหรับองค์กรเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า และสถานีย่อย
2.ZN12-12 เครื่องตัดวงจรสูญญากาศรายการพารามิเตอร์
| ไม่. | สิ่งของ | หน่วย | ข้อมูล | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | kv | 12 | 12 | 12 | 40.5 | 40.5 |
| 2 | จัดอันดับปัจจุบัน | อา | 1250 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
| 3 | จัดอันดับลัดวงจรปัจจุบัน | KA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 25 | 31.5 |
| 4 | กระแสไดนามิกและเสถียร (สูงสุด) | KA | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| 5 | เสถียรภาพทางความร้อน 4 วินาที ปัจจุบัน 50 ka (3 วินาที) | KA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 25 | 25 |
| 6 | กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด (ค่าสูงสุด) | KA | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7 | จัดอันดับลัดวงจรทำลายครั้งปัจจุบัน | เวลา | 50 | 30 | |||
3. การสมัครของZN12-12 เครื่องตัดวงจรสูญญากาศ
ไม่มีไฟไหม้ อันตรายจากการระเบิด ความสกปรกร้ายแรง การกัดกร่อนของสารเคมี รวมถึงบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
ความชื้นสัมพัทธ์: ค่าเฉลี่ยรายวันไม่เกิน 95%, ค่าเฉลี่ยรายเดือนไม่เกิน 90%
ระดับความสูง: ไม่เกิน 1,000 ม.
ความรุนแรงของแผ่นดินไหว: ไม่เกิน 10
อุณหภูมิแวดล้อม: ไม่สูงกว่า +40 °C, ไม่น้อยกว่า -15°C
4. ภาพถ่ายและการวาดภาพ
![]()
5. โรงงาน
![]()
6.จัดส่ง
![]()